În vigoare de la data 01.01.2015
| Nr. crt. | Funcția | Nivel studii |
|---|---|---|
| CENTRALA OCOL | ||
| 1 | Director – Şef ocol | S.S.* |
| 2 | Inginer silvic -responsabil fond forestier | S.S. |
| 3 | Inginer silvic – responsabil producție | S.S. |
| 4 | Inginer silvic – responsabil regenerare | S.S |
| 5 | Inginer silvic-responsabil pază | S.S. |
| 6 | Economist | S.S. |
| 7 | Consilier juridic | S.S. |
| 8 | Tehnician silvic; Ing.silvic -responsabil salarizare | M** S.S |
| 9 | Inspector resurse umane | S.S |
| 10 | Secretar – Dactilograf ;Casier | M.L. |
| 11 | Îngrijitor fochist | M** |
| DISTRICT I TAUȚ | ||
| 12 | Șef district I Tauț | M.T.S. |
| 13 | Padurar C. 1 Baraj Tauț | M.S. |
| 14 | Padurar C. 2 Cigher | M.S. |
| 15 | Padurar C. 3 Cimercea | M.S. |
| 16 | Padurar C. 4 Cimerciuța | M.S. |
| 17 | Padurar C. 6 Văsoaia | M.S. |
| 18 | Padurar C. 19 Drauț | M.S. |
| DISTRICT II CĂSOAIA | ||
| 19 | Șef district II Căsoaia | M.T.S. |
| 20 | Padurar C. 22 Şilindia | M.S. |
| 21 | Padurar C. 7 Măgura – Highiș | M.S. |
| 22 | Padurar C. 11 Rovina | M.S. |
| 23 | Padurar C8 Mlaca | M.S. |
| 24 | Padurar C 12 Ineu | M.S. |
| DISTRICT III CLADOVA | ||
| 25 | Șef district III Cladova | M.T.S. |
| 26 | Padurar C. 13 Feredeu | M.S. |
| 27 | Padurar C. 14 VI. Cladovei | M.S. |
| 28 | Padurar C. 15 Ghioroc | M.S. |
| 29 | Padurar C . 17 Baratca | M.S. |
| 30 | Padurar C.18 Ornisca | M.S. |
| 31 | Padurar C.16 Baraj Cladova | M.S. |
| DISTRICT IV AGRIS | ||
| 32 | Sef district IV Agris | M.T.S. |
| 33 | Padurar C20 Valea Lugojului | M.S. |
| 34 | Padurar C 10 Bocsig | M.S. |
| 35 | Padurar C 6 Nadasel | M.S. |
| 36 | Padurar C 5 Agris | M.S. |
| 37 | Padurar C 21 Casoaia | M.S. |
| 38 | Padurar C 23 Valea Popii | M.S. |
*) Activitate minima 5 ani ca inginer cu studii superioare silvice in domeniul silviculturii (conform art. 14 alin 4 din Legea 46/2008- Codul Silvic
**) Functii cu timp partial